Bằng cách xem xét các khía cạnh chất lượng này, bạn có thể đảm bảo rằng xi lanh thủy lực 80 tấn cho máy ép của bạn được chế tạo để chịu được các điều kiện khắt khe của hoạt động ép, mang lại hiệu suất, tuổi thọ và độ tin cậy tối ưu.
Máy khoan quay xi lanh thủy lực
Quy trình sản xuất: Xi lanh phải được sản xuất bằng kỹ thuật tiên tiến, chẳng hạn như đúc một khuôn bằng con lăn cạo nhập khẩu. Điều này đảm bảo độ chính xác và chính xác trong việc tạo ra hình trụ, tạo ra sản phẩm chất lượng cao.
Độ thẳng Bề mặt hoàn thiện và Độ cứng bề mặt: Lỗ xi lanh phải có độ thẳng, bề mặt hoàn thiện và độ cứng bề mặt tuyệt vời. Điều này đảm bảo chuyển động trơn tru của piston và giảm thiểu ma sát, góp phần vận hành hiệu quả và kéo dài tuổi thọ.
Thanh piston: Thanh piston phải trải qua quá trình xử lý cứng tần số cao và mạ niken và crom bề mặt. Quá trình này nâng cao hiệu suất của nó về đặc tính chống gỉ, chống mài mòn và chống bầm tím. Nó cải thiện độ bền và độ tin cậy của xi lanh thủy lực.
Dịch vụ:
Thời gian bảo hành dài3000 giờ;
Bảo trì trọn đời;
Sự chỉ rõ | Loại máy xúc|||||
Đột quỵ (mm) | Đường kính lắp đặt (mm) | Đường kính xi lanh (mm) | Đường kính thanh (mm) | ||
xi lanh bùng nổ 5.5 | 710 | 1120 | 115 | 65 | Xi lanh dính|
815 | 1210 | 90 | 55 | xi lanh xô||
605 | 945 | 85 | 55 | Xi lanh máy ủi||
150 | 500 | 110 | 60 | ||
xi lanh bùng nổ 6.5 | 885 | 1311 | 110 | 65 | Xi lanh dính|
900 | 1300 | 90 | 60 | xi lanh xô||
730 | 1120 | 80 | 50 | Xi lanh máy ủi||
145 | 565 | 130 | 70 | ||
Xi lanh bùng nổ bên trái 11.5 | 980 | 1480 | 100 | 70 | Xi lanh cần bên phải|
980 | 1480 | 100 | 70 | Xi lanh dính||
1010 | 1530 | 115 | 80 | xi lanh xô||
885 | 1375 | 95 | 65 | ||
Xi lanh cần trái18.5Xi lanh cần bên phải | 1195 | 1790 | 120 | 85 | |
1195 | 1790 | 120 | 85 | ||
1405 | 2000 | 130 | 95 | ||
xi lanh bùng nổ | 1110 | 1630 | 110 | 80 | |
20 Xi lanh dính | 1285 | 1870 | 120 | 85 | |
1490 | 2075 | 135 | 95 | ||
Lắp ráp xi lanh bùng nổ | 1120 | 1680 | 115 | 80 | |
23 Lắp ráp xi lanh dính | 1295 | 1870 | 130 | 90 | |
1675 | 2225 | 140 | 100 | ||
Lắp ráp xi lanh bùng nổ | 1156 | 1744 | 130 | 90 | |
26 Lắp ráp xi lanh dính | 1420 | 1980 | 139 | 100 | |
1748 | 2348 | 149 | 110 | ||
Lắp ráp xi lanh bùng nổ | 1130 | 1753 | 134 | 100 | |
40 Lắp ráp xi lanh dính | Hội xi lanh xô1495 | 2135 | 160 | 110 | |
1790 | 2480 | 170 | 110 | ||
1285 | 1990 | 160 | 110 |
Inquire Form