A manutenção adequada, as inspeções regulares e o cumprimento das orientações do fabricante são cruciais para a operação segura e eficiente dos cilindros hidráulicos da escavadeira Doosan DX340LC.
Cilindro Hidráulico Para Doosan DX340LC
Cilindro do motor de giro: O cilindro do motor de giro permite que a escavadeira gire ou balance sua estrutura superior. Fornece o torque necessário para a escavadeira39;s rotação, permitindo-lhe manobrar e posicionar-se durante a operação. O cilindro do motor de giro é normalmente um cilindro de dupla ação.
As especificações, tamanhos de furo, comprimentos de curso e pressões de trabalho destes cilindros hidráulicos podem variar com base no modelo específico e na configuração do Doosan DX340Escavadeira LC. Isto'É essencial consultar o fabricante39Consulte a documentação do fabricante ou consulte a Doosan ou seus revendedores autorizados para obter informações precisas e detalhadas sobre os cilindros hidráulicos usados no DX340Modelo LC.
Descrição do produto:
Cilindro hidráulico da caçamba da escavadeira para Doosan DX340LCK1006202
Nome |
Cilindro hidráulico/cilindro da caçamba da lança do braço da escavadeira |
Marca adequada |
Escavadora |
Modelo Adequado Escavadora |
|
China |
|
Escavadora |
|
Um ano |
|
dentro | dias após o pagamento confirmado
10 |
definir |
1 |
Caixa padrão de exportação e caixa de madeira ou conforme sua necessidade |
|
Modelo |
|
EX | ,EX,EX , EX60, EX100, EX120,EX200,EX220,EX230,EX270,EX300,ZAIX330,ZAIX350,ZAIX400,ZAIX200,ZAIX230,ZAIX210,ZAIX240 250 270 330 |
computador | ,Computador,Computador ,Computador30,Computador35,PW40,PW50,Computador60,Computador60,Computador100, computadores100,Computador120, computadores150,Computador200, computadores210, computadores220, computadores228,Computador240, computadores300, computadores350,Computador360,Computador400, 410 450 600 |
SK | , SK, SK , SK07UR, SK12, SK60, SK75, SK100, SK115, SK120, SK200, SK210, SK220, SK230, SK258, SK300 330 350 450 |
alta definição | , HD, HD ,HD250, HD400, HD450, HD550,HD700,HD770,HD800,HD820,HD880,HD900,HD1023 1250 1430 1880 |
HD | , D.H., D.H. , D.H.55, D.H.150, D.H.200, D.H.220, D.H.25, D.H.258-7, D.H.290, D.H.300, D.H.330 360 370 500 |
R | , R, R , R55, R60, R110.R130, R150, R200, R210, R215, R220, R225 260 280 305 |
SH | ,SH,SH ,SH100,SH120,SH200, 300 350LS450, LS , LS, LS260 265 280 580 |
E | ,E,E ,E70,E110,E120,E200,E240,E300,E307,E308,E312,E320 322 325 330 |
CE | , CE, CE , CE55, CE210, CE240, CE290360450460 |
Inquire Form