Considerando questi aspetti qualitativi, potete garantire che il cilindro idraulico da 80 tonnellate per la vostra pressa sia costruito per resistere alle condizioni impegnative delle operazioni di pressatura, fornendo prestazioni, longevità e affidabilità ottimali.
Cilindro idraulico della piattaforma di perforazione a rotazione
Processo di produzione: il cilindro deve essere prodotto utilizzando tecniche avanzate, come uno stampaggio mediante rullo raschiante importato. Ciò garantisce precisione e accuratezza nella realizzazione del cilindro, ottenendo un prodotto di alta qualità.
Rettilineità Finitura superficiale e durezza superficiale: il foro del cilindro deve avere rettilineità, finitura superficiale e durezza superficiale eccellenti. Ciò garantisce un movimento fluido del pistone e riduce al minimo l'attrito, contribuendo a un funzionamento efficiente e a una maggiore durata.
Stelo del pistone: lo stelo del pistone deve essere sottoposto a trattamento di indurimento ad alta frequenza e nichelatura superficiale e cromatura. Questo processo ne migliora le prestazioni in termini di proprietà antiruggine, resistenza all'usura e resistenza alle ammaccature. Migliora la durata e l'affidabilità del cilindro idraulico.
Servizio:
Lungo periodo di garanzia3000 ore;
Manutenzione a vita;
Specifica | Tipo di escavatore|||||
Corsa (mm) | Diametro di installazione (mm) | Diametro del cilindro (mm) | Diametro asta (mm) | ||
Cilindro del braccio 5.5 | 710 | 1120 | 115 | 65 | Cilindro a bastone|
815 | 1210 | 90 | 55 | Cilindro della benna||
605 | 945 | 85 | 55 | Cilindro apripista||
150 | 500 | 110 | 60 | ||
Cilindro del braccio 6.5 | 885 | 1311 | 110 | 65 | Cilindro a bastone|
900 | 1300 | 90 | 60 | Cilindro della benna||
730 | 1120 | 80 | 50 | Cilindro apripista||
145 | 565 | 130 | 70 | ||
Cilindro del braccio sinistro 11.5 | 980 | 1480 | 100 | 70 | Cilindro del braccio destro|
980 | 1480 | 100 | 70 | Cilindro a bastone||
1010 | 1530 | 115 | 80 | Cilindro della benna||
885 | 1375 | 95 | 65 | ||
Cilindro del braccio sinistro18.5Cilindro del braccio destro | 1195 | 1790 | 120 | 85 | |
1195 | 1790 | 120 | 85 | ||
1405 | 2000 | 130 | 95 | ||
Cilindro del braccio | 1110 | 1630 | 110 | 80 | |
20 Cilindro a bastone | 1285 | 1870 | 120 | 85 | |
1490 | 2075 | 135 | 95 | ||
Gruppo cilindro del braccio | 1120 | 1680 | 115 | 80 | |
23 Gruppo cilindro bastoncino | 1295 | 1870 | 130 | 90 | |
1675 | 2225 | 140 | 100 | ||
Gruppo cilindro del braccio | 1156 | 1744 | 130 | 90 | |
26 Gruppo cilindro bastoncino | 1420 | 1980 | 139 | 100 | |
1748 | 2348 | 149 | 110 | ||
Gruppo cilindro del braccio | 1130 | 1753 | 134 | 100 | |
40 Gruppo cilindro bastoncino | Gruppo cilindro benna1495 | 2135 | 160 | 110 | |
1790 | 2480 | 170 | 110 | ||
1285 | 1990 | 160 | 110 |
Inquire Form