Al considerar estos aspectos de calidad, puede asegurarse de que el cilindro hidráulico de 80 toneladas de su prensa esté construido para soportar las exigentes condiciones de las operaciones de prensado, proporcionando un rendimiento, longevidad y confiabilidad óptimos.
Cilindro hidráulico de plataforma de perforación rotativa
Proceso de fabricación: El cilindro debe fabricarse utilizando técnicas avanzadas, como el moldeado con un rodillo raspador importado. Esto garantiza precisión y exactitud en la creación del cilindro, lo que da como resultado un producto de alta calidad.
Rectitud Acabado superficial y dureza superficial: El diámetro interior del cilindro debe tener una rectitud, un acabado superficial y una dureza superficial excelentes. Esto garantiza un movimiento suave del pistón y minimiza la fricción, lo que contribuye a un funcionamiento eficiente y una vida útil prolongada.
Vástago del pistón: El vástago del pistón debe someterse a un tratamiento de endurecimiento de alta frecuencia y a un niquelado y cromado superficial. Este proceso mejora su rendimiento en términos de propiedades antioxidantes, resistencia al desgaste y resistencia a las magulladuras. Mejora la durabilidad y confiabilidad del cilindro hidráulico.
Servicio:
Largo período de garantía3000 horas;
Mantenimiento de por vida;
Especificación | Tipo de excavadora|||||
Carrera (mm) | Diámetro de instalación (mm) | Diámetro del cilindro (mm) | Diámetro de varilla (mm) | ||
Cilindro de pluma 5.5 | 710 | 1120 | 115 | 65 | Cilindro de varilla|
815 | 1210 | 90 | 55 | Cilindro del cucharón||
605 | 945 | 85 | 55 | Cilindro topador||
150 | 500 | 110 | 60 | ||
Cilindro de pluma 6.5 | 885 | 1311 | 110 | 65 | Cilindro de varilla|
900 | 1300 | 90 | 60 | Cilindro del cucharón||
730 | 1120 | 80 | 50 | Cilindro topador||
145 | 565 | 130 | 70 | ||
Cilindro de pluma izquierdo 11.5 | 980 | 1480 | 100 | 70 | Cilindro de pluma derecho|
980 | 1480 | 100 | 70 | Cilindro de varilla||
1010 | 1530 | 115 | 80 | Cilindro del cucharón||
885 | 1375 | 95 | 65 | ||
Cilindro de pluma izquierdo18.5Cilindro de pluma derecho | 1195 | 1790 | 120 | 85 | |
1195 | 1790 | 120 | 85 | ||
1405 | 2000 | 130 | 95 | ||
Cilindro de pluma | 1110 | 1630 | 110 | 80 | |
20 Cilindro de varilla | 1285 | 1870 | 120 | 85 | |
1490 | 2075 | 135 | 95 | ||
Conjunto de cilindro de pluma | 1120 | 1680 | 115 | 80 | |
23 Conjunto de cilindro de varilla | 1295 | 1870 | 130 | 90 | |
1675 | 2225 | 140 | 100 | ||
Conjunto de cilindro de pluma | 1156 | 1744 | 130 | 90 | |
26 Conjunto de cilindro de varilla | 1420 | 1980 | 139 | 100 | |
1748 | 2348 | 149 | 110 | ||
Conjunto de cilindro de pluma | 1130 | 1753 | 134 | 100 | |
40 Conjunto de cilindro de varilla | Conjunto del cilindro del cucharón1495 | 2135 | 160 | 110 | |
1790 | 2480 | 170 | 110 | ||
1285 | 1990 | 160 | 110 |
Inquire Form