Artırılmış Çap ve Kaldırma Kuvveti: Bu serideki hidrolik silindirlerin çapları daha büyüktür ve bu da daha güçlü bir kaldırma kuvveti sağlar. Artırılmış çap, daha fazla güç ve kaldırma kapasitesi sağlar ve bu da onları ağır kaldırma gerektiren zorlu uygulamalar için uygun hale getirir.
Fabrika En İyi Fiyat Hidrolik Silindir Pistonu50 100 200 300 400 Ton Ekskavatör Kolu Bom Kovası Silindiri
Yeni nesil hidrolik silindir serisi ürünlerdeki bu gelişmeler performansı, dayanıklılığı ve güvenilirliği artırmayı amaçlamaktadır. Daha büyük çap ve artırılmış kaldırma kuvveti, daha ağır yüklerin taşınmasına olanak tanırken, yüksek kaliteli malzemelerin kullanımı ve iyileştirilmiş conta yapılarının kullanılması, daha uzun kullanım ömrüne ve geliştirilmiş operasyonel verimliliğe katkıda bulunur. Yeni kılavuz halkası yapısı, hidrolik silindirlerin genel düzgünlüğünü ve performansını daha da artırır.
Buna ek olarak. tüm hidrolik ARM BOOM BUCKET Silindirini sağlıyoruz
bu makine için:
CATERPILLAR,VOLVO,KOMATSU,HITACHI,KOBELCO,KATO,SUMITOMO,HYUNDAI,DOOSAN,DAEWOO,SAMSUNG,
Motor parçaları .
komatsuu |
bilgisayar20 bilgisayar30 bilgisayar40 bilgisayar55 bilgisayar60 bilgisayar100 bilgisayar120 bilgisayar180 bilgisayar200 bilgisayar210 bilgisayar220 bilgisayar240 bilgisayar260 bilgisayar300 bilgisayar360 bilgisayar400 bilgisayar450 D20 D30 D31 D50 D60 D65 D61 D80 D85 |
Hitachi ESKİ | ESKİ ESKİ ESKİ30 ESKİ30 ESKİ55 ESKİ60 ESKİ100/120 ESKİ150 ESKİ200 ESKİ210 ESKİ220 300 350ESKİ400 ZX ZXZX450 ZX55 ZX70 ZX200 ZX240 FH270 FH330 FH350 150 200Ah300/330Ah AhAh07 KH13 KH063 KH081 KH70 KH100 125 150 180 |
e | e e e70OLMAK120 e240 e300 e305.5 e307 e311/312 e320 e322 e325 330 345KEDİ450 KEDİ KEDİD215CD225D D235HD3ED4 D4HD4HD5D D5ED5HD6G 6 6 7 |
SK | C SK SK SK07 SK03N2 SK55 SK60 SK100 SK20 SK140 SK200 210 220SK230 SK SKSK350 SK260 SK30 SK310 SK320 k330 PH350 PH450 CKC907 335 440PH2500 BM PH550 500 5045 7035 7045 7055 |
SH | SH SH SH60 SH120 SH20 SH220 LS280 LS300 LS350 108 118 2800 |
HD | HD HD HD250 HD307 HD450 HD700 HD770 800 820 1250 |
R | R R R55 R60 R80 R130 R200 R210 R215 R225 R230 290 320 450 |
DH | DH DH DH55 DH60 DH150 220 280 300 |
GD | GD GD 210 280 350 |
EC | EC EC EC55 EC140 EC210 EC240 290 360 460 |
HANIM | HANIMyuchai
110 180 YC | YC
|
35diğer 60 65 85 BS | F BS
HD CCH CCH 1 POUND = 0.45 KG | SP2321 12500150094433 |
Inquire Form