Una corretta manutenzione, ispezioni regolari e il rispetto delle linee guida del produttore sono fondamentali per il funzionamento sicuro ed efficiente dei cilindri idraulici dell'escavatore Doosan DX340LC.
Cilindro idraulico per Doosan DX340LC
Cilindro del motore di rotazione: il cilindro del motore di rotazione consente all'escavatore di ruotare o oscillare la struttura superiore. Fornisce la coppia necessaria per l'escavatore39;s rotazione, permettendogli di manovrare e posizionarsi durante il funzionamento. Il cilindro del motore di rotazione è generalmente un cilindro a doppio effetto.
Le specifiche, le dimensioni dell'alesaggio, le lunghezze della corsa e le pressioni di esercizio di questi cilindri idraulici possono variare in base al modello specifico e alla configurazione del Doosan DX340Escavatore LC. Esso&39;è essenziale fare riferimento al produttore39;s documentazione o consultare Doosan o i suoi concessionari autorizzati per informazioni precise e dettagliate riguardanti i cilindri idraulici utilizzati nel DX340Modello LC.
Descrizione del prodotto:
Cilindro idraulico della benna dell'escavatore per Doosan DX340LC K1006202
Nome |
Cilindro idraulico/cilindro della benna del braccio dell'escavatore |
Marca adatta |
Escavatore |
Modello adatto Escavatore |
|
Cina |
|
Escavatore |
|
Un anno |
|
entro | giorni dopo il pagamento confermato
10 |
impostato |
1 |
scatola standard dell'esportazione e cassa di legno o come richiesto |
|
Modello |
|
EX | ,EX,EX , ES60, ES100, ES120,EX200,EX220,EX230,EX270,EX300,ZAIX330,ZAIX350,ZAIX400,ZAIX200,ZAIX230,ZAIX210,ZAIX240 250 270 330 |
computer | ,PC,PC ,PC30,PC35,PW40,PW50,PC60,PC60,PC100, computer100,PC120, computer150,PC200, computer210, computer220, computer228,PC240, computer300, computer350,PC360,PC400, 410 450 600 |
SK | ,SK,SK ,SK07UR, SK12,SK60, SK75, SK100,SK115, SK120,SK200,SK210,SK220, SK230,SK258, SK300 330 350 450 |
HD | , HD, HD ,HD250, HD400, HD450, HD550,HD700,HD770,HD800,HD820,HD880,HD900,HD1023 1250 1430 1880 |
DH | , DH, DH , DH55, DH150, DH200, DH220, DH25, DH258-7, DH290, DH300, DH330 360 370 500 |
R | , R, R , R55, R60, R110.R130, R150, R200, R210, R215, R220, R225 260 280 305 |
SH | ,SH,SH ,SH100,SH120,SH200, 300 350LS450, L.S , L.S, L.S260 265 280 580 |
E | ,E,E ,E70,E110,E120,E200,E240,E300,E307,E308,E312,E320 322 325 330 |
CE | , CE, CE , CE55, CE210, CE240, CE290360450460 |
Inquire Form