Dengan mempertimbangkan aspek kualitas ini, Anda dapat memastikan bahwa silinder hidrolik seberat 80 ton untuk mesin press Anda dibuat untuk tahan terhadap kondisi operasi pengepresan yang berat, memberikan kinerja optimal, umur panjang, dan keandalan.
Silinder Hidraulik Rig Pengeboran Putar
Proses Pembuatan: Silinder harus diproduksi dengan menggunakan teknik-teknik canggih, seperti satu cetakan dengan roller pengikis yang diimpor. Hal ini menjamin ketelitian dan keakuratan dalam pembuatan silinder, sehingga menghasilkan produk berkualitas tinggi.
Kelurusan Permukaan Akhir dan Kekerasan Permukaan: Lubang silinder harus memiliki kelurusan, permukaan akhir, dan kekerasan permukaan yang sangat baik. Hal ini memastikan pergerakan piston yang mulus dan meminimalkan gesekan, berkontribusi terhadap pengoperasian yang efisien dan memperpanjang umur.
Batang Piston: Batang piston harus menjalani perawatan pengerasan frekuensi tinggi dan pelapisan permukaan nikel dan krom. Proses ini meningkatkan kinerjanya dalam hal sifat anti karat, ketahanan aus, dan ketahanan terhadap memar. Ini meningkatkan daya tahan dan keandalan silinder hidrolik.
Melayani:
Masa garansi panjang3000 jam;
Pemeliharaan seumur hidup;
Spesifikasi | Tipe Ekskavator|||||
Pukulan (mm) | Diameter Instalasi (mm) | Diameter Silinder (mm) | Diameter Batang (mm) | ||
Silinder Boom 5.5 | 710 | 1120 | 115 | 65 | Tongkat Silinder|
815 | 1210 | 90 | 55 | Silinder Ember||
605 | 945 | 85 | 55 | Silinder Dozer||
150 | 500 | 110 | 60 | ||
Silinder Boom 6.5 | 885 | 1311 | 110 | 65 | Tongkat Silinder|
900 | 1300 | 90 | 60 | Silinder Ember||
730 | 1120 | 80 | 50 | Silinder Dozer||
145 | 565 | 130 | 70 | ||
Silinder Boom Kiri 11.5 | 980 | 1480 | 100 | 70 | Silinder Boom Kanan|
980 | 1480 | 100 | 70 | Tongkat Silinder||
1010 | 1530 | 115 | 80 | Silinder Ember||
885 | 1375 | 95 | 65 | ||
Silinder Boom Kiri18.5Silinder Boom Kanan | 1195 | 1790 | 120 | 85 | |
1195 | 1790 | 120 | 85 | ||
1405 | 2000 | 130 | 95 | ||
Silinder Boom | 1110 | 1630 | 110 | 80 | |
20 Tongkat Silinder | 1285 | 1870 | 120 | 85 | |
1490 | 2075 | 135 | 95 | ||
Rakitan Silinder Boom | 1120 | 1680 | 115 | 80 | |
23 Rakitan Silinder Tongkat | 1295 | 1870 | 130 | 90 | |
1675 | 2225 | 140 | 100 | ||
Rakitan Silinder Boom | 1156 | 1744 | 130 | 90 | |
26 Rakitan Silinder Tongkat | 1420 | 1980 | 139 | 100 | |
1748 | 2348 | 149 | 110 | ||
Rakitan Silinder Boom | 1130 | 1753 | 134 | 100 | |
40 Rakitan Silinder Tongkat | Rakitan Silinder Bucket1495 | 2135 | 160 | 110 | |
1790 | 2480 | 170 | 110 | ||
1285 | 1990 | 160 | 110 |
Inquire Form