Un entretien approprié, des inspections régulières et le respect des directives du fabricant sont essentiels au fonctionnement sûr et efficace des vérins hydrauliques de la pelle Doosan DX340LC.
Cylindre hydraulique pour Doosan DX340LC
Cylindre du moteur d'oscillation : Le cylindre du moteur d'oscillation permet à la pelle de faire pivoter ou de faire pivoter sa structure supérieure. Il fournit le couple nécessaire à la pelle.39;s rotation, lui permettant de manœuvrer et de se positionner pendant le fonctionnement. Le vérin du moteur de rotation est généralement un vérin à double effet.
Les spécifications, les tailles d'alésage, les longueurs de course et les pressions de service de ces vérins hydrauliques peuvent varier en fonction du modèle et de la configuration spécifiques du Doosan DX.340Pelle LC. Il&39; il est indispensable de se référer au fabricant.39;s documentation ou consultez Doosan ou ses revendeurs agréés pour des informations précises et détaillées concernant les vérins hydrauliques utilisés dans le DX340Modèle LC.
Description du produit:
Cylindre hydraulique de godet d'excavatrice pour Doosan DX340LCK1006202
Nom |
Vérin hydraulique/vérin de godet de flèche de bras d'excavatrice |
Marque appropriée |
Excavatrice |
Modèle approprié Excavatrice |
|
Chine |
|
Excavatrice |
|
Un ans |
|
dans | jours après confirmation du paiement
10 |
ensemble |
1 |
Carton d'exportation standard et caisse en bois ou selon vos besoins |
|
Modèle |
|
EX | ,EX,EX , EX60, EX100, EX120,EX200,EX220,EX230,EX270,EX300,ZAIX330,ZAIX350,ZAIX400,ZAIX200,ZAIX230,ZAIX210,ZAIX240 250 270 330 |
PC | ,ordinateur,ordinateur ,ordinateur30,ordinateur35,PW40,PW50,ordinateur60,ordinateur60,ordinateur100, PC100,ordinateur120, PC150,ordinateur200, PC210, PC220, PC228,ordinateur240, PC300, PC350,ordinateur360,ordinateur400, 410 450 600 |
Sask. | ,Sask.,Sask. ,Sask.07UR, SK12,Sask.60, Sask.75, Sask.100,Sask.115, Sask.120,Sask.200,Sask.210,Sask.220, Sask.230,Sask.258, Sask.300 330 350 450 |
HD | , HAUTE DÉFINITION, HAUTE DÉFINITION ,HAUTE DÉFINITION250, HAUTE DÉFINITION400, HAUTE DÉFINITION450, HAUTE DÉFINITION550,HAUTE DÉFINITION700,HAUTE DÉFINITION770,HAUTE DÉFINITION800,HAUTE DÉFINITION820,HAUTE DÉFINITION880,HAUTE DÉFINITION900,HAUTE DÉFINITION1023 1250 1430 1880 |
DH | , DH, DH , DH55, DH150, DH200, DH220, DH25, DH258-7, DH290, DH300, DH330 360 370 500 |
R. | , R, R , R55, R60, R110.R130, R150, R200, R210, R215, R220, R225 260 280 305 |
SH | ,SH,SH ,SH100,SH120,SH200, 300 350LS450, LS , LS, LS260 265 280 580 |
E | ,E,E ,E70,E110,E120,E200,E240,E300,E307,E308,E312,E320 322 325 330 |
CE | , CE, CE , CE55, CE210, CE240, CE290360450460 |
Inquire Form