Diamètre et force de levage accrus : les vérins hydrauliques de cette série ont des diamètres plus grands, ce qui entraîne une force de levage plus forte. Le diamètre accru permet une puissance et une capacité de levage supérieures, ce qui les rend adaptés aux applications exigeantes nécessitant un levage de charges lourdes.
Piston de cylindre hydraulique au meilleur prix d'usine pour50 100 200 300 400 Cylindre de godet de flèche de bras d'excavatrice de tonne
Ces avancées dans la nouvelle génération de produits de la série de vérins hydrauliques visent à améliorer les performances, la durabilité et la fiabilité. Le diamètre plus grand et la force de levage accrue permettent de manipuler des charges plus lourdes, tandis que l'utilisation de matériaux de haute qualité et de structures d'étanchéité améliorées contribuent à prolonger la durée de vie et à améliorer l'efficacité opérationnelle. La nouvelle structure d'anneau de guidage améliore encore la douceur et les performances globales des vérins hydrauliques.
De plus. nous fournissons tous les cylindres hydrauliques de GODET de BRAS de BOM
pour ces machines :
CATERPILLAR, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, KOBELCO, KATO, SUMITOMO, HYUNDAI, DOOSAN, DAEWOO, SAMSUNG,
Pièces de moteur .
komatsuu |
PC20 PC30 PC40 PC55 PC60 PC100 PC120 PC180 PC200 PC210 PC220 PC240 PC260 PC300 PC360 PC400 PC450 D20 D30 D31 D50 D60 D65 D61 D80 D85 |
hitachi EX | EX EX EX30 EX30 EX55 EX60 EX100/120 EX150 EX200 EX210 EX220 300 350EX400 ZX ZXZX450 ZX55 ZX70 ZX200 ZX240 FH270 FH330 FH350 150 200EUH300/330EUH EUHEUH07 KH13 KH063 KH081 KH70 KH100 125 150 180 |
E | E E E70ÊTRE120 E240 E300 E305.5 E307 E311/312 E320 E322 E325 330 345CHAT450 CHAT CHATD215CD225D D235HAUTE DÉFINITION3E.D.4 D4HAUTE DÉFINITION4HAUTE DÉFINITION5D D5E.D.5HAUTE DÉFINITION6g 6 6 7 |
Sask. | CSK Sask. Sask.07 Sask.03N2 Sask.55 Sask.60 Sask.100 Sask.20 Sask.140 Sask.200 210 220Sask.230 Sask. Sask.Sask.350 Sask.260 Sask.30 Sask.310 Sask.320 K330 PH350 PH450 CCC907 335 440PH2500 BM PH550 500 5045 7035 7045 7055 |
SH | SH SH SH60 SH120 SH20 SH220 LS280 LS300 LS350 108 118 2800 |
HD | HD HD HD250 HD307 HD450 HD700 HD770 800 820 1250 |
R. | R. R. R.55 R.60 R.80 R.130 R.200 R.210 R.215 R.225 R.230 290 320 450 |
DH | DH DH DH55 DH60 DH150 220 280 300 |
SE | SE SE 210 280 350 |
CE | CE CE CE55 CE140 CE210 CE240 290 360 460 |
MS | MSYuchai
110 180 YC | YC
|
35autre 60 65 85 BS | FBS
HDCC CCH KG | PS2321 12500150094433 |
Inquire Form