Durch die Berücksichtigung dieser Qualitätsaspekte können Sie sicherstellen, dass der 80-Tonnen-Hydraulikzylinder für Ihre Pressmaschine so gebaut ist, dass er den anspruchsvollen Bedingungen des Pressvorgangs standhält und optimale Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bietet.
Hydraulikzylinder für Drehbohranlage
Herstellungsprozess: Der Zylinder sollte mit fortschrittlichen Techniken hergestellt werden, beispielsweise durch einmaliges Formen mit einer importierten Schabewalze. Dies gewährleistet Präzision und Genauigkeit bei der Herstellung des Zylinders und führt zu einem qualitativ hochwertigen Produkt.
Geradheit, Oberflächenbeschaffenheit und Oberflächenhärte: Die Zylinderbohrung sollte eine ausgezeichnete Geradheit, Oberflächenbeschaffenheit und Oberflächenhärte aufweisen. Dies gewährleistet eine reibungslose Bewegung des Kolbens und minimiert die Reibung, was zu einem effizienten Betrieb und einer längeren Lebensdauer beiträgt.
Kolbenstange: Die Kolbenstange sollte einer Hochfrequenz-Härtungsbehandlung sowie einer Oberflächenvernickelung und -verchromung unterzogen werden. Dieses Verfahren verbessert seine Leistung in Bezug auf Rostschutzeigenschaften, Verschleißfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Druckstellen. Es verbessert die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit des Hydraulikzylinders.
Service:
Lange Garantiezeit3000 Std;
Lebenslange Wartung;
Spezifikation | Baggertyp|||||
Hub (mm) | Einbaudurchmesser (mm) | Zylinderdurchmesser (mm) | Stabdurchmesser (mm) | ||
Auslegerzylinder 5.5 | 710 | 1120 | 115 | 65 | Stabzylinder|
815 | 1210 | 90 | 55 | Eimerzylinder||
605 | 945 | 85 | 55 | Dozer-Zylinder||
150 | 500 | 110 | 60 | ||
Auslegerzylinder 6.5 | 885 | 1311 | 110 | 65 | Stabzylinder|
900 | 1300 | 90 | 60 | Eimerzylinder||
730 | 1120 | 80 | 50 | Dozer-Zylinder||
145 | 565 | 130 | 70 | ||
Linker Auslegerzylinder 11.5 | 980 | 1480 | 100 | 70 | Rechter Auslegerzylinder|
980 | 1480 | 100 | 70 | Stabzylinder||
1010 | 1530 | 115 | 80 | Eimerzylinder||
885 | 1375 | 95 | 65 | ||
Linker Auslegerzylinder18.5Rechter Auslegerzylinder | 1195 | 1790 | 120 | 85 | |
1195 | 1790 | 120 | 85 | ||
1405 | 2000 | 130 | 95 | ||
Auslegerzylinder | 1110 | 1630 | 110 | 80 | |
20 Stabzylinder | 1285 | 1870 | 120 | 85 | |
1490 | 2075 | 135 | 95 | ||
Auslegerzylinderbaugruppe | 1120 | 1680 | 115 | 80 | |
23 Stick-Zylinder-Baugruppe | 1295 | 1870 | 130 | 90 | |
1675 | 2225 | 140 | 100 | ||
Auslegerzylinderbaugruppe | 1156 | 1744 | 130 | 90 | |
26 Stick-Zylinder-Baugruppe | 1420 | 1980 | 139 | 100 | |
1748 | 2348 | 149 | 110 | ||
Auslegerzylinderbaugruppe | 1130 | 1753 | 134 | 100 | |
40 Stick-Zylinder-Baugruppe | Schaufelzylinderbaugruppe1495 | 2135 | 160 | 110 | |
1790 | 2480 | 170 | 110 | ||
1285 | 1990 | 160 | 110 |
Inquire Form