Erhöhter Durchmesser und erhöhte Hubkraft: Die Hydraulikzylinder dieser Serie haben größere Durchmesser, was zu einer stärkeren Hubkraft führt. Der vergrößerte Durchmesser ermöglicht eine höhere Leistung und Hubkapazität und eignet sich daher für anspruchsvolle Anwendungen, die schweres Heben erfordern.
Fabrik bester Preis Hydraulikzylinderkolben für50 100 200 300 400 Tonnen-Baggerarm-Ausleger-Löffelzylinder
Diese Fortschritte in der neuen Generation von Hydraulikzylinder-Serienprodukten zielen darauf ab, Leistung, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit zu verbessern. Der größere Durchmesser und die erhöhte Hubkraft ermöglichen die Handhabung schwererer Lasten, während die Verwendung hochwertiger Materialien und verbesserte Dichtungsstrukturen zu einer längeren Lebensdauer und einer verbesserten Betriebseffizienz beitragen. Die neue Führungsringstruktur verbessert die allgemeine Laufruhe und Leistung der Hydraulikzylinder weiter.
Außerdem. Wir bieten alle hydraulischen ARM BOOM BUCKET Zylinder an
Für diese Maschine:
CATERPILLAR, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, KOBELCO, KATO, SUMITOMO, HYUNDAI, DOOSAN, DAEWOO, SAMSUNG,
Motorenteile .
Komatsuu |
PC20 PC30 PC40 PC55 PC60 PC100 PC120 PC180 PC200 PC210 PC220 PC240 PC260 PC300 PC360 PC400 PC450 D20 D30 D31 D50 D60 D65 D61 D80 D85 |
Hitachi EX | EX EX EX30 EX30 EX55 EX60 EX100/120 EX150 EX200 EX210 EX220 300 350EX400 ZX ZXZX450 ZX55 ZX70 ZX200 ZX240 FH270 FH330 FH350 150 200ÄH300/330ÄH ÄHÄH07 KH13 KH063 KH081 KH70 KH100 125 150 180 |
E | E E E70SEI120 E240 E300 E305.5 E307 E311/312 E320 E322 E325 330 345KATZE450 KATZE KATZED215CD225D D235HD3E D4 D4HD4HD5D D5E D5HD6G 6 6 7 |
SK | C SK SK SK07 SK03N2 SK55 SK60 SK100 SK20 SK140 SK200 210 220SK230 SK SKSK350 SK260 SK30 SK310 SK320 K330 PH350 PH450 CKC907 335 440PH2500 BM PH550 500 5045 7035 7045 7055 |
Sch | Sch Sch Sch60 Sch120 Sch20 Sch220 LS280 LS300 LS350 108 118 2800 |
HD | HD HD HD250 HD307 HD450 HD700 HD770 800 820 1250 |
R | R R R55 R60 R80 R130 R200 R210 R215 R225 R230 290 320 450 |
DH | DH DH DH55 DH60 DH150 220 280 300 |
SE | SE SE 210 280 350 |
EC | EC EC EC55 EC140 EC210 EC240 290 360 460 |
MS | MSYuchai
110 180 YC | YC
|
35andere 60 65 85 BS | F BS
HD-CCH CCH PFUND | SP2321 12500150094433 |
Inquire Form