Ved at overveje disse kvalitetsaspekter kan du sikre dig, at den 80-tons hydrauliske cylinder til din pressemaskine er bygget til at modstå de krævende forhold ved presningsoperationer, hvilket giver optimal ydeevne, lang levetid og pålidelighed.
Roterende borerig hydraulisk cylinder
Fremstillingsproces: Cylinderen skal fremstilles ved hjælp af avancerede teknikker, såsom en støbning af importeret skrabevalse. Dette sikrer præcision og nøjagtighed i skabelsen af cylinderen, hvilket resulterer i et produkt af høj kvalitet.
Rethed Overfladefinish og overfladehårdhed: Cylinderboringen skal have fremragende rethed, overfladefinish og overfladehårdhed. Dette sikrer en jævn bevægelse af stemplet og minimerer friktionen, hvilket bidrager til effektiv drift og forlænget levetid.
Stempelstang: Stempelstangen skal gennemgå højfrekvent hærdningsbehandling og overfladefornikling og forkromning. Denne proces forbedrer dens ydeevne med hensyn til anti-rust egenskaber, slidstyrke og modstand mod blå mærker. Det forbedrer holdbarheden og pålideligheden af den hydrauliske cylinder.
Service:
Lang garantiperiode3000 timer;
Livstid vedligeholdelse;
Specifikation | Gravemaskine type|||||
Slag (mm) | Installationsdiameter (mm) | Cylinderdiameter (mm) | Stangdiameter (mm) | ||
Bomcylinder 5.5 | 710 | 1120 | 115 | 65 | Stick Cylinder|
815 | 1210 | 90 | 55 | Spandcylinder||
605 | 945 | 85 | 55 | Dozer Cylinder||
150 | 500 | 110 | 60 | ||
Bomcylinder 6.5 | 885 | 1311 | 110 | 65 | Stick Cylinder|
900 | 1300 | 90 | 60 | Spandcylinder||
730 | 1120 | 80 | 50 | Dozer Cylinder||
145 | 565 | 130 | 70 | ||
Venstre bomcylinder 11.5 | 980 | 1480 | 100 | 70 | Højre bomcylinder|
980 | 1480 | 100 | 70 | Stick Cylinder||
1010 | 1530 | 115 | 80 | Spandcylinder||
885 | 1375 | 95 | 65 | ||
Venstre bomcylinder18.5Højre bomcylinder | 1195 | 1790 | 120 | 85 | |
1195 | 1790 | 120 | 85 | ||
1405 | 2000 | 130 | 95 | ||
Bomcylinder | 1110 | 1630 | 110 | 80 | |
20 Stick Cylinder | 1285 | 1870 | 120 | 85 | |
1490 | 2075 | 135 | 95 | ||
Bomcylindersamling | 1120 | 1680 | 115 | 80 | |
23 Stangcylindersamling | 1295 | 1870 | 130 | 90 | |
1675 | 2225 | 140 | 100 | ||
Bomcylindersamling | 1156 | 1744 | 130 | 90 | |
26 Stangcylindersamling | 1420 | 1980 | 139 | 100 | |
1748 | 2348 | 149 | 110 | ||
Bomcylindersamling | 1130 | 1753 | 134 | 100 | |
40 Stangcylindersamling | Spandcylindersamling1495 | 2135 | 160 | 110 | |
1790 | 2480 | 170 | 110 | ||
1285 | 1990 | 160 | 110 |
Inquire Form